Feuille de match
L'equipe d'en face sera
ECE. La rencontre aura lieu à PERSHING 1, le 24/01/2008.
| 1 | Bouty Adrien (125) | S550009042 | 06 87 41 05 00 |
| 2 | Laurent Calmus (126) | S550013868 | 06.07.41.14.97 |
| 3 | | | |
| 4 | Fabbri Clement (125) | S550013594 | 06.84.37.78.13 |
| 5 | Osmanski Bruno-Felix (125) | S550013601 | 06 25 13 29 21 |
| 6 | Lucas Mercier (ENS) | S680034083 | 06.79.32.43.75 |
| 7 | Jonveaux Luc (Expat124 - sAle) | S550009026 | 06.10.88.13.37 |
| 8 | David Parrain (ENS) | S680029588 | 06 89 12 57 89 |
| 9 | Bertrand Levache (124) | S550067791 | 06.62.82.31.65 |
| 10 | Toussaint Thibaut (125) | S550009059 | 06 88 10 91 24 |
| 11 | | | |
| 12 | Béno Light (125) | | 06 46 35 06 73 |
| 13 | Yoann Maurin (126) | S550013895 | 06.64.38.65.47 |
| 14 | | | |
| 15 | Portier Benjamin (125) | S550009044 | 06 98 49 18 78 |
| 16 | Fogielman Charles-Antoine (Ecole des Chartes) | S550042396 | 06.07.48.68.75 |
| 17 | | | |
| 18 | Antoine Cagniant (126) | S550013867 | 06.66.06.28.05 |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | Samuel Paillat (ENS) | S680033419 | 06.33.47.86.00 |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
Version imprimable.