Feuille de match
L'equipe d'en face sera
IDREA. La rencontre aura lieu à Pershing, le 20/11/2008.
| 1 | Quentin Levesque (126) | S550013893 | 06.76.84.11.28 |
| 2 | Laurent Calmus (126) | S550013868 | 06.07.41.14.97 |
| 3 | Amaury Patissier (126) | S550013896 | 06.67.34.26.28 |
| 4 | Sébastien Garcia (ENS Ulm) | S680035667 | 06 86 58 49 03 |
| 5 | Antoine Cagniant (126) | S550013867 | 06.66.06.28.05 |
| 6 | Ludovic Torbey () | S550051290 | |
| 7 | | | |
| 8 | Potier François (127) | S550037480 | |
| 9 | | | |
| 10 | Cyprien Maisonnier (ENS) | S680025411 | 06.62.04.21.47 |
| 11 | Filippone Michele (ENS Ulm) | S680036260 | 0628046086 |
| 12 | David Parrain (ENS) | S680029588 | 06 89 12 57 89 |
| 13 | Castan Thibaut (ENS Ulm) | S680034277 | 067379977 |
| 14 | Samuel Paillat (ENS) | S680033419 | 06.33.47.86.00 |
| 15 | Camille Lombard (ENS) | S680041668 | 06.24.23.44.88 |
| 16 | Pierre Gras (CP) | | 06 07 75 08 87 |
| 17 | Florent Bories (127) | S550013935 | 06.78.25.40.88 |
| 18 | Albachar Nabil (UPMC) | S680035676 | |
| 19 | Leopold Mottet () | S550015634 | |
| 20 | Yoann Maurin (126) | S550013895 | 06.64.38.65.47 |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
Version imprimable.