Feuille de match
L'equipe d'en face sera
AgroParisTech. La rencontre aura lieu à Polygône, le 05/03/2009.
| 1 | Auvet Brice (ENS Ulm) | S680034242 | 0678716308 |
| 2 | Laurent Calmus (126) | S550013868 | 06.07.41.14.97 |
| 3 | Lucas Mercier (ENS) | S680034083 | 06.79.32.43.75 |
| 4 | Pierre Gras (CP) | | 06 07 75 08 87 |
| 5 | Osmanski Bruno-Felix (125) | S550013601 | 06 25 13 29 21 |
| 6 | Ludovic Torbey () | S550051290 | |
| 7 | Sébastien Garcia (ENS Ulm) | S680035667 | 06 86 58 49 03 |
| 8 | Potier François (127) | S550037480 | |
| 9 | Hugo Defienne (127) | S550013840 | |
| 10 | Robert Jones (ENS Ulm) | S680034314 | 06 80 94 97 64 |
| 11 | Filippone Michele (ENS Ulm) | S680036260 | 0628046086 |
| 12 | Burrows James (ENS Ulm) | S680037541 | 0675516070 |
| 13 | Béno Light (125) | | 06 46 35 06 73 |
| 14 | Yoann Maurin (126) | S550013895 | 06.64.38.65.47 |
| 15 | Bertrand Levache (124) | S550067791 | 06.62.82.31.65 |
| 16 | Quentin Levesque (126) | S550013893 | 06.76.84.11.28 |
| 17 | Bouty Adrien (125) | S550009042 | 06 87 41 05 00 |
| 18 | Amaury Patissier (126) | S550013896 | 06.67.34.26.28 |
| 19 | Ruben Dashyan (ENS Ulm) | S680031292 | 06 61 78 17 68 |
| 20 | Marcotte Pierre (Chartes) | S550051018 | 0627188791 |
| 21 | Antoine Cagniant (126) | S550013867 | 06.66.06.28.05 |
| 22 | Camille Lombard (ENS) | S680041668 | 06.24.23.44.88 |
| 23 | Castan Thibaut (ENS Ulm) | S680034277 | 067379977 |
| 24 | Leopold Mottet () | S550015634 | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
Version imprimable.